Produkta Detalo
Produktaj Etikedoj
Potenco | Produkta grandeco | Pako Grandeco | Pcs/Katono |
30W | 390*195*55mm | 435*335*415 | 10 PCS |
60W | 49O220*55mm | 480*375*520 | 10 PCS |
90W | 62624555mm | 375*260*650 | 5 PCS |
120W | 390*195*55mm | 435*335*415 | 5 PCS |
Specifoj de Produkto |
MODELO | Potenco | Gvidis Bidojn | Labortempo (Plena Ŝargilo) | Funkcio | IP-GRADO |
ZL-ST4030SP | 30W | 48 | 6 ~ 8 horoj | Radara sensilo + Lumkontrolo | IP65 |
ZL-ST4060SP | 60W | 96 | 6 ~ 8 horoj | Radara sensilo + Lumkontrolo | IP65 |
ZL-ST4090SP | 90W | 144 | 6 ~ 8 horoj | Radara sensilo + Lumkontrolo | IP65 |
ZL-ST4120SP | 120W | 240 | 6 ~ 8 horoj | Radara sensilo + Lumkontrolo | IP65 |
LED-lumfonto | SMD |
Tensio | DC12V |
Luma efiko | 》100 Im/w |
Fasko-angulo | 140*70° |
CRI | Ra N 70 |
Luma Koloro | 2700-6500K |
Baterio | Litiojono |
IP-grado | IP65 |
Sunaj Paneloj | Polikristalina Silicio |
Labora temperaturo | -25°C 〜+50°C |
Vivdaŭro | 2 30,000 horoj |
Antaŭa: 150w 200w bonkvalita suna inundo lumo Sekva: 50w/100w/200w/300w bonkvalita daŭrema LED plata lumo